Compartimos información relevante para los contribuyentes respecto de los pagos de IRAE e IRPF a anticipar/pagar durante 2022.
Por: Cr. Agustín Perdomo (*)
- IRAE – Pagos mensuales de IRAE mínimo – Cierres al 31 de diciembre de 2021
De acuerdo con la legislación vigente (artículo 172 del Decreto 150/007 de 26/04/07) para la determinación de la escala de ingresos en que los contribuyentes se encuentran comprendidos al iniciar ejercicio (el literal E)se calcula sobre 305.000 UI a la cotización vigente a fecha de cierre del ejercicio anterior.
En aquellos casos en que el ejercicio haya sido menor a doce meses, el límite de inclusión en cada franja se determinará en forma proporcional al tiempo transcurrido.
Valor de UI = 5,1608
Ingresos al 31/12/21 (Art. 52: UI 305.000) | Más de | Hasta | Pago Mensual 2021 | Pago Mensual 2022 |
Hasta 3 veces el límite | — | $ 4.722.132 | $ 5.740 | $ 6.180 |
Más de 3 hasta 6 veces | $ 4.722.132 | $ 9.444.264 | $ 6.280 | $ 6.760 |
Más de 6 hasta 12 veces | $ 9.444.264 | $ 18.888.528 | $ 8.430 | $ 9.080 |
Más de 12 hasta 24 veces | $ 18.888.528 | $ 37.777.056 | $ 11.420 | $ 12.300 |
Más de 24 veces | $ 37.777.056 | — | $ 14.280 | $ 15.380 |
- IRPF – Franjas y alícuotas progresionales para rentas de trabajo 2022
Valor de la BPC 2022 = $ 5.164
BPC | DESDE | HASTA | TASA |
Hasta 7 | $ 0 | $ 36.148 | 0% |
7 a 10 | $ 36.148 | $ 51.640 | 10% |
10 a 15 | $ 51.640 | $ 77.460 | 15% |
15 a 30 | $ 77.460 | $ 154.920 | 24% |
30 a 50 | $ 154.920 | $ 258.200 | 25% |
50 a 75 | $ 258.200 | $ 387.300 | 27% |
75 a 115 | $ 387.300 | $ 593.860 | 31% |
Más de 115 | $ 593.860 | —- | 36% |
Deducciones mensuales
Ingresos nominales IRPF | Tasa de deducción |
Igual o menor de $ 77.460 | 10% |
Mayor a $ 77.460 | 8% |
Valores mensuales para determinar deducciones
Personas a cargo | Mensual |
Hijos menores – 13 BPC anual | $ 5.594 |
Con discapacidad – 26 BPC anual | $ 11.189 |
(*) Integrante del equipo contable de Galante &Martins